Cosmetology Course Class Start Dates
FULL-TIME DAY SCHOOL SCHEDULE: | |
|---|---|
2026 START DATE | ANTICIPATED GRADUATION DATE |
January 19, 2026 | December 29, 2026 |
March 2, 2026 | February 11, 2027 |
April 13, 2026 | March 24, 2027 |
May 26, 2026 | May 6, 2027 |
July 8, 2026 | June 16, 2027 |
August 17, 2026 | July 28, 2027 |
September 28, 2026 | September 9, 2027 |
November 9, 2026 | October 20, 2027 |
December 7, 2026 | November 16, 2027 |
PART-TIME NIGHT SCHOOL SCHEDULE | |
|---|---|
2026 START DATE | ANTICIPATED GRADUAION DATED |
March 2, 2026 | November 1, 2027 |
May 26, 2026 | January 27, 2028 |
August 17, 2026 | April 18, 2028 |
November 9, 2026 | July 12, 2028 |
FULL-TIME DAY SCHOOL SCHEDULE: | |
|---|---|
2027 START DATE | ANTICIPATED GRADUAION DATED |
January 18, 2027 | December 28, 2027 |
March 1, 2027 | February 10, 2028 |
April 12, 2027 | March 22, 2028 |
May 24, 2027 | May 4, 2028 |
July 7, 2027 | June 14, 2028 |
August 16, 2027 | July 25, 2028 |
September 27, 2027 | September 6, 2028 |
November 8, 2027 | October 17, 2028 |
December 13, 2027 | November 20, 2028 |
PART-TIME NIGHT SCHOOL SCHEDULE | |
|---|---|
2027 START DATE | ANTICIPATED GRADUAION DATED |
January 18, 2027 | September 18, 2028 |
April 12, 2027 | December 12, 2028 |
July 7, 2027 | March 12, 2029 |
September 27, 2027 | May 30, 2029 |
November 8, 2027 | July 16, 2029 |